Rotary vane, Oil-lubricated, Vacuum pumps / R1 Series / R1.010~020

Technical Data

型號 抽氣速率

m³/h

最大真空度

hPa (mbar)

馬達 噪音等級

dB(A)

注油量

l

約計重量

kg

進氣口/排氣口

G"

功率

kW

轉速

RPM(min⁻¹)

三相 單相 三相 單相
50Hz 60Hz RA RB RC 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R1.010 10 13 0.5 2.0 20 0.37 0.44 0.37 0.44 1420 1700 1420 1700 61 0.8 24 ¾
R1.016 16 19.2 0.5 2.0 20 0.55 0.66 0.55 0.66 1420 1700 1420 1700 61 0.8 27.5 ¾
R1.020 20 24 0.5 2.0 20 0.75 0.90 0.75 0.90 1420 1700 1420 1700 61 0.8 29 ¾
型号 抽气速率

m³/h

最大真空度

hPa (mbar)

马达 噪音等级

dB(A)

注油量

l

约计重量

kg

进气口/排气口

G"

功率

kW

转速

RPM(min⁻¹)

三相 单相 三相 单相
50Hz 60Hz RA RB RC 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R1.010 10 13 0.5 2.0 20 0.37 0.44 0.37 0.44 1420 1700 1420 1700 61 0.8 24 ¾
R1.016 16 19.2 0.5 2.0 20 0.55 0.66 0.55 0.66 1420 1700 1420 1700 61 0.8 27.5 ¾
R1.020 20 24 0.5 2.0 20 0.75 0.90 0.75 0.90 1420 1700 1420 1700 61 0.8 29 ¾
Model Pumping speed

m³/h

Maximum Vacuum

hPa (mbar)

Motor Noise level

dB(A)

Oil capacity

l

Weight approx.

kg

Gas inlet/outlet

G"

Rating

kW

Speed

RPM(min⁻¹)

Three phase Single phase Three phase Single phase
50Hz 60Hz RA RB RC 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R1.010 10 13 0.5 2.0 20 0.37 0.44 0.37 0.44 1420 1700 1420 1700 61 0.8 24 ¾
R1.016 16 19.2 0.5 2.0 20 0.55 0.66 0.55 0.66 1420 1700 1420 1700 61 0.8 27.5 ¾
R1.020 20 24 0.5 2.0 20 0.75 0.90 0.75 0.90 1420 1700 1420 1700 61 0.8 29 ¾

Performance Data

Mounting Dimensions

Model A B C D E F H
R1.010 366 280 265 180 129 40 30
R1.016 366 280 265 180 129 40 30
R1.020 366 280 265 180 129 40 30
型號 A B C D E F H
R1.010 366 280 265 180 129 40 30
R1.016 366 280 265 180 129 40 30
R1.020 366 280 265 180 129 40 30
型号 A B C D E F H
R1.010 366 280 265 180 129 40 30
R1.016 366 280 265 180 129 40 30
R1.020 366 280 265 180 129 40 30