Rotary vane, Oil-lubricated, Vacuum pumps / R1 Series / R1.202
Technical Data

| Model | Pumping speed m³/h | Maximum Vacuum hPa (mbar) | Motor | Noise level dB(A) | Oil capacity l | Weight approx. kg | Gas inlet/outlet G" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating kW | Speed RPM(min⁻¹) | ||||||||||||
| Three phase | Three phase | ||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | RA | RB | RC | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
| R1.202 | 200 | 240 | 0.5 | 2.0 | 20 | 5.5 | 6.6 | 1440 | 1728 | 74 | 5 | 136 | 2 | 
| R1.302 | 300 | 360 | 0.5 | 2.0 | 20 | 7.5 | 9.0 | 1440 | 1728 | 76 | 7 | 177 | 2 | 
Performance Data
 
            
            Mounting Dimensions
            
          
         
            | Model | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1.202 | 880 | 495 | 414 | 396.5 | 306.5 | 227 | 50 | 277.5 | 385 | 39.5 | 
| R1.302 | 962 | 563 | 420 | 460.5 | 362 | 238 | 50 | 331 | 388 | 39.5 |