旋片式真空泵(油式) / R1 系列 / R1.025~040
 
            技术数据
| 型號 | 抽氣速率 m³/h | 最大真空度 hPa (mbar) | 馬達 | 噪音等級 dB(A) | 注油量 l | 約計重量 kg | 進氣口/排氣口 G" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 kW | 轉速 RPM(min⁻¹) | ||||||||||||||||
| 三相 | 單相 | 三相 | 單相 | ||||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | RA | RB | RC | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
| R1.025 | 25 | 30 | 0.5 | 2.0 | 20 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1400 | 1680 | 1400 | 1680 | 67 | 1 | 36 | 1¼ | 
| R1.040 | 40 | 48 | 0.5 | 2.0 | 20 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1420 | 1710 | 1420 | 1710 | 67 | 1 | 46 | 1¼ | 
| 型号 | 抽气速率 m³/h | 最大真空度 hPa (mbar) | 马达 | 噪音等级 dB(A) | 注油量 l | 约计重量 kg | 进气口/排气口 G" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 kW | 转速 RPM(min⁻¹) | ||||||||||||||||
| 三相 | 单相 | 三相 | 单相 | ||||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | RA | RB | RC | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
| R1.025 | 25 | 30 | 0.5 | 2.0 | 20 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1400 | 1680 | 1400 | 1680 | 67 | 1 | 36 | 1¼ | 
| R1.040 | 40 | 48 | 0.5 | 2.0 | 20 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1420 | 1710 | 1420 | 1710 | 67 | 1 | 46 | 1¼ | 
| Model | Pumping speed m³/h | Maximum Vacuum hPa (mbar) | Motor | Noise level dB(A) | Oil capacity l | Weight approx. kg | Gas inlet/outlet G" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating kW | Speed RPM(min⁻¹) | ||||||||||||||||
| Three phase | Single phase | Three phase | Single phase | ||||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | RA | RB | RC | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
| R1.025 | 25 | 30 | 0.5 | 2.0 | 20 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1400 | 1680 | 1400 | 1680 | 67 | 1 | 36 | 1¼ | 
| R1.040 | 40 | 48 | 0.5 | 2.0 | 20 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1420 | 1710 | 1420 | 1710 | 67 | 1 | 46 | 1¼ | 
性能曲线
 
            
            安装尺寸
          
         
            | Model | A | B | C | D | E | F | G | H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1.025 | 590 | 282 | 263 | 308.5 | 230 | 159 | 132 | 30 | 
| R1.040 | 648 | 308 | 269 | 325 | 230 | 159 | 161 | 30 | 
| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1.025 | 590 | 282 | 263 | 308.5 | 230 | 159 | 132 | 30 | 
| R1.040 | 648 | 308 | 269 | 325 | 230 | 159 | 161 | 30 | 
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1.025 | 590 | 282 | 263 | 308.5 | 230 | 159 | 132 | 30 | 
| R1.040 | 648 | 308 | 269 | 325 | 230 | 159 | 161 | 30 |